留学生
本科生
哈萨克斯坦2+2项目培养方案(2015年)
来华留学生国际政治专业(经济外交方向)(2+2项目)教学计划(2014)
International Politics(Economic diplomacy) programme for Kazakhstan BA student(2+2)
类别 | 课程 代码 |
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期及周学时 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
CLL136 | 经贸汉语精读 (下) | 64 | 4 | 4 | |||||||||
CLL137 | 经贸汉语视听说 (下) | 64 | 4 | 4 | |||||||||
CLL134 | 经贸汉语阅读与写作 (上) | 64 | 4 | 4 | |||||||||
CLL138 | 经贸汉语阅读与写作 (下) | 64 | 4 | 4 | |||||||||
CHI101 | 汉语听力 (自主学习) | 128 | 2 | ||||||||||
公共基础必修课学时及学分合计 | 288 | 18 | 16 | ||||||||||
学 科 基 础 必 修 课 |
PLS212 | 外交学 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
PLS231 | 能源环境政治经济学 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS326 | 经济外交 | 64 | 4 | 4 | |||||||||
PLS239 | 比较政府与政治 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS403 | 全球化与全球治理 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS339 | 国际安全与发展 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS310 | 国际战略学 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS306 | 国际公法 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS322 | 国际公共关系学 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS301 | 国际政治经济学 | 64 | 4 | 4 | |||||||||
PLS208 | 当代西方政治思潮 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
学科基础必修课学时学分合计 | 432 | 27 | 3 | 8 | 14 | 2 | |||||||
专 业 方 向 必 修 课 |
PLS319 | 国际组织与国际制度 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
PLS332 | 欧盟政治与经济 | 64 | 4 | 4 | |||||||||
PLS244 | 外交实务 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS338 | 当代中国外交 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS336 | 国际冲突与危机管理 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS240 | 美国政治与经济 | 64 | 4 | 4 | |||||||||
PLS408 | 国际谈判学 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
专业方向必修课学时学分合计 | 304 | 19 | 9 | 10 | |||||||||
全部课程应修学时及学分总计 | 1024 | 64 | 19 | 17 | 24 | 2 |
对外经济贸易大学与哈萨克斯坦国际关系与世界语言大学2+2联合培养项目。学制4年,其中第1至第3学期学生在哈萨克斯坦国际关系与世界语言大学学习,第4至第7学期在对外经济贸易大学学习,第8学期返回哈萨克斯坦国际关系与世界语言大学学习。