人才培养
本科生
政治学与行政学专业(比较政治学方向)培养方案
国际关系学院
政治学与行政学专业(比较政治学方向)培养方案
政治学与行政学专业(比较政治学方向)培养方案
一、培养目标
本专业旨在培养德智体美全面发展,具有扎实的专业基础和熟练的外语技能,了解西 方政治文明精髓,了解世界各主要国家政治制度构成和政治运行情况,了解中国社会政治的 历史和现状,了解中国政治经济体制改革和中国特色社会主义民主政治建设走向,适合到党 政机关或企事业单位从事党务工作、行政管理及教学科研等方面工作的专门人才。二、专业要求
1. 具有较高的政治素养、良好的道德品质和适应时代变化的思维意识。2. 具有扎实的专业基础,掌握政治学的基本理论、专业知识和研究方法,具有从事政 治问题的研究能力和从事政务工作的能力。
3. 具有较强的外语能力,熟练掌握英语,在听、说、读、写、译五个方面均能达到较 高水平。
4. 掌握一定的经济学专业理论知识,通过有系统地辅(选)修其它专业课程,获取多 学科的专业技能。
5. 具有较宽的知识面,对于政治、历史、文化有较深的理解。
6. 熟练掌握计算机基础理论和基本技能。
7. 具有健康的体魄和心理素质,达到“大学生体育锻炼合格标准”。
三、学分要求
学生毕业所应取得的最低总学分为 173 学分,其中包括课程学分和实践教学学分。1.课程学分为 145 学分
课程类别 | 课程组 | 课程子模块 | 学分 |
通识 通修 课程 (78 学分) |
新生研讨课 |
新生研讨课 | 1 |
经济学专题 | - | ||
政治理论与思想品德 | 17 | ||
英语 (20 学分) |
语言技能 | 不低于 10 学分 | |
其他 | |||
体育与健康 | 4 | ||
人文素质类 (14 学分) |
文学与写作 | 4 | |
艺术 | 2 | ||
文化与历史 | 2 | ||
哲学与心理学 | 2 | ||
社会科学 | 2 | ||
自然科学 | 2 | ||
数学 | C 类 | 4 |
信息技术基础 | 4 | ||
经管法基础 (12 学分) |
经济类 | ||
管理类 | |||
法学类 | 不超过 3 学分 | ||
职业发展与创新创业 | 2 | ||
专业课程 (67 学分) |
专业基础课程 (61 学分) |
必修课 | 45 |
选修课 | 16 | ||
任意选修课程 | 选修课 | 6 |
2.暑期学校课程
要求修读不少于 2 门暑期学校课程。
3.实践教学学分为 28 学分
项目 | 周数 | 周学时 | 总学时 | 总学分 | |
社会 实践 |
军政训练 | 2 | 50 | 100 | 2 |
社会调查 | 2 | 50 | 100 | 2 | |
其他实践 | 1 | 50 | 50 | 1 | |
专业 实习 | 认知实习 | 1 | 30 | 30 | 1 |
岗位实习 | 6 | 50 | 300 | 10 | |
毕业论文 | 24 | 10 | 240 | 12 | |
合计 | 36 | — | 820 | 28 |
⑴学生必须完成学校要求的实践教学环节,取得相应学分。
⑵实践教学环节学时学分计算规则: 社会实践 50 学时计 1 学分;专业实习 30 学时计 1学分;毕业论文 20 学时计 1 学分。
⑶学生在教师的指导下,完成毕业论文并通过论文答辩。
四、主要课程 1
课程分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学期 | 备注 | ||||
专业基础 |
PLS201 | 政治学 | 64 | 4 | 2 | 必修课 | ||||
PLS252 | 行政学 | 48 | 3 | 4 | 必修课 | |||||
PLS105 | 比较政治学 | 64 | 4 | 2 | 必修课 | |||||
PLS337 | 政治科学方法论 | 32 | 2 | 6 | 必修课 | |||||
专业方向 |
PLS103 | 当代中国政府与政治 | 32 | 2 | 3 | 必修课 | ||||
PLS253 | 西方国家政治制度导论 | 32 | 2 | 4 | 必修课 | |||||
PLS247 | 比较政治经济学 | 48 | 3 | 4 | 必修课 | |||||
ADM405 | 中国政治制度史 | 32 | 2 | 6 | 必修课 | |||||
1《对外经济贸易大学学士学位授予办法》学士学位授予条件要求主要课程平均积点达到 2.0。
五、授予学位 法学学士
六、考核学生成绩考核严格按照《对外经济贸易大学本科生学分制管理办法》、《对外经济贸易 大学本科生学籍管理办法》及《对外经济贸易大学本科生成绩管理办法》的有关规定执行。
七、政治学与行政学(比较政治学方向)专业教学计划表
政治学与行政学(比较政治学方向)专业教学计划(2015)
类 别 | 课程 代码 | 课程名称 |
学时 |
学分 |
开课学期及周学时 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
专 业 基 础 课 程 | PLS213 | 国际关系史 | 64 | 4 | 4 | |||||||
PLS201 | 政治学 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS105 | 比较政治学 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS211 | 国际政治学 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS254 | 西方政治思想史 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS337 | 政治科学方法论 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
必修课学时及学分合计 | 352 | 22 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||
政 治 学 理 论 课 程 | PLS252 | 行政学 | 48 | 3 | 3 | |||||||
PLS347 | 公共政策概论 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
必修课学时及学分合计 | 96 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
ADM207 | 中国政治思想史 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS257 | 政治心理学 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HUM316 | 政治社会学 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS243 | 发展政治学 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS355 | 政治学名著选读 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS208 | 当代西方政治思潮 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS354 | 政治学量化研究方法 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
以上选修课应选修 4 学分 | ||||||||||||
比 较 政 治 经 济 类 课 程 | PLS103 | 当代中国政府与政治 | 32 | 2 | 2 | |||||||
PLS247 | 比较政治经济学 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
必修课学时及学分合计 | 80 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
PLS106 | 影像中的国际关系 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS259 | 美国政府与政治 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS248 | 当代中国政治经济学 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS249 | 俄罗斯政府与政治 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS351 | 日本政府与政治 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS350 | 欧盟国家政府与政治 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS334 | 国际经济合作与安全 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS304 | 发展经济学 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS315 | 发展中国家政治与经济 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
以上选修课应选修 4 学分 | ||||||||||||
比较政治制度类 | PLS253 | 西方国家政治制度导论 | 32 | 2 | 2 | |||||||
PLS352 | 政党与政党政治 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
ADM405 | 中国政治制度史 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
必修课学时及学分合计 | 96 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
………下页继续 |
比 较 政 治 制 度 类 ( 续 ) | 接上页……… | ||||||||||||
PLS345 | 公共财政与税收 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS340 | 比较地方政府 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS242 | 国际组织与国际制度 | 48 | 3 | 3 | |||||||||
PLS348 | 公务员制度概论 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS344 | 非政府组织理论与实践 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS306 | 国际公法 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
以上选修课应选修 4 学分 | |||||||||||||
政 治 实 务 类 课 程 | PLS244 | 外交实务 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS353 | 政府公共关系学 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS349 | 行政实务 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
必修课学时及学分合计 | 96 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
PLS255 | 政治传播学 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS246 | 比较城市治理 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS343 | 当代中国外交理论与实践 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS336 | 国际冲突与危机管理 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
PLS411 | 政治学论文写作方法 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
ADM404 | 领导科学 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
MGT302 | 组织行为学 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
以上选修课应选修 4 学分 | |||||||||||||
荣 誉 课 程 | HON305 | 当代中国政治发展与制度创新 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON306 | 现代政治学理论与方法 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
HON301 | 国际商法学 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
HON302 | WTO 法律制度 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
HON304 | 法律学术研究 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
HON308 | 当代国际关系理论专题研究 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
HON309 | 大国外交与国际战略 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
HON314 | 全球治理与国家安全 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
此模块为荣誉学生选修课程,本专业其他学生亦可选修。荣誉学生要求修满 6 学分 | |||||||||||||
通识通修课程应修学时及学分合计 | 1344 | 78 | |||||||||||
专业必修课程应修学时及学分合计 | 720 | 45 | |||||||||||
专业选修课程应修学时及学分合计 | 256 | 16 | |||||||||||
任意选修课程应修学时及学分合计 | 96 | 6 | |||||||||||
全部课程应修学时及学分总计 | 2416 | 145 |
(1)本专业方向学生要求修满 67 学分。其中,规定必修课程 45 学分,规定选修课程16 学分,任意选修课程 6 学分。
(2)关于任意选修课程 6 学分。对于荣誉学生,要求从荣誉课程中选修 6 学分;学院 推免硕士研究生,原则上必须是荣誉学生。对于非荣誉学生,要求从专业选修课程中任意选 修 6 学分。