人才培养
本科生
国际政治专业(经济外交方向)培养方案(2015年)
一、培养目标
本专业方向旨在培养具有较高的国际政治学、外交学与经济学理论素养,具有国际意识、 战略思维和较高的综合素质,有较强的国际谈判与国际沟通能力,能够在国际组织、跨国公 司、涉外机构、大众传媒、大型国企和政府相关部门从事战略研究、政策咨询、情报分析、 外交外事管理工作的国际化、复合型高素质专门人才。
二、专业要求
1.具有较高的政治素养、良好的道德品质和适应时代变化的思维意识。
2.掌握国际政治和外交学的基本理论、专业知识和研究方法,具有从事经济外交的分析 研究能力和从事涉外工作的能力。
3.具有较强的外语能力,熟练掌握英语,在听、说、读、写、译五个方面均能达到较高水平。
4.掌握一定的国际经济贸易专业理论知识,通过有系统地辅(选)修其它专业课程,获 取多学科的专业技能。
5.具有较宽的知识面,对于政治、历史、文化有较深的理解。
6.熟练掌握计算机基础知识和基本技能。
三、学分要求
学生毕业所应取得的最低总学分为 173 学分,其中包括课程学分和实践教学学分。
1.课程学分为 145 学分
课程类别 | 课程组 | 课程子模块 | 学分 |
通识 |
新生研讨课 | 新生研讨课 | 1 |
经济学专题 | - | ||
政治理论与思想品德 | 17 | ||
英语 | 语言技能 | 不低于 10 学分 | |
(20 学分) | 其他 | ||
体育与健康 | 4 | ||
人文素质类 |
文学与写作 | 4 | |
艺术 | 2 | ||
通修 | 文化与历史 | 2 | |
课程 | (14 学分) | 哲学与心理学 | 2 |
(78 学分) | 社会科学 | 2 | |
自然科学 | 2 | ||
数学 | C 类 | 4 | |
信息技术基础 | 4 | ||
经管法基础 | 经济类 | ||
管理类 | |||
(12 学分) | |||
法学类 | 不超过 3 学分 | ||
职业发展与创新创业 | 2 | ||
专业课程 (67 学分) |
专业基础课程 (61 学分) |
必修课 | 45 |
选修课 | 16 | ||
任意选修课程 | 选修课 | 6 |
要求修读不少于 2 门暑期学校课程。
3.实践教学学分为 28 学分
项目 | 周数 | 周学时 | 总学时 | 总学分 | |
社会 实践 | 军政训练 | 2 | 50 | 100 | 2 |
社会调查 | 2 | 50 | 100 | 2 | |
其他实践 | 1 | 50 | 50 | 1 | |
专业 实习 |
认知实习 | 1 | 30 | 30 | 1 |
岗位实习 | 6 | 50 | 300 | 10 | |
毕业论文 | 24 | 10 | 240 | 12 | |
合计 | 36 | — | 820 | 28 |
⑴学生必须完成学校要求的实践教学环节,取得相应学分。
⑵实践教学环节学时学分计算规则: 社会实践 50 学时计 1 学分;专业实习 30 学时计 1学分;毕业论文 20 学时计 1 学分。
⑶学生在教师的指导下,完成毕业论文并通过论文答辩。
四、主要课程 1
课程分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学期 | 备注 |
专业基础 |
PLS213 | 国际关系史 | 64 | 4 | 1 | 必修课 |
PLS201 | 政治学 | 64 | 4 | 2 | 必修课 | |
PLS211 | 国际政治学 | 64 | 4 | 3 | 必修课 | |
PLS212 | 外交学 | 48 | 3 | 4 | 必修课 | |
国际政治与经济 | PLS223 | 世界经济概论 | 64 | 4 | 4 | 必修课 |
外交事务 | ENG589 | 经济外交 | 48 | 3 | 5 | 必修课 |
五、授予学位 法学学士 六、考核
学生成绩考核严格按照《对外经济贸易大学本科生学分制管理办法》、《对外经济贸易 大学本科生学籍管理办法》及《对外经济贸易大学本科生成绩管理办法》的有关规定执行。
七、国际政治(经济外交方向)专业教学计划
1《对外经济贸易大学学士学位授予办法》学士学位授予条件要求主要课程平均积点达到 2.0。
类 别 |
课程 代码 |
课程名称 |
学时 |
学分 |
开课学期及周课时 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
专 业 基 础 课 |
PLS213 | 国际关系史 | 64 | 4 | 4 | |||||||
PLS201 | 政治学 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS105 | 比较政治学 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS211 | 国际政治学 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS212 | 外交学 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
必修课学时及学分合计 | 304 | 19 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||
政 治 学 理 论 课 程 |
PLS103 | 当代中国政府与政治 | 32 | 2 | 2 | |||||||
必修课学时及学分合计 | 32 | 2 | 2 | |||||||||
ADM207 | 中国政治思想史 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS243 | 发展政治学 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS224 | 西方政治思想史导论 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS208 | 当代西方政治思潮 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS341 | 大数据与政治学研究 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS337 | 政治科学方法论 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
以上选修课应选修 4 学分 | ||||||||||||
国 际 政 治 与 经 济 |
PLS227 | 国际政治经济学 | 48 | 3 | 3 | |||||||
PLS223 | 世界经济概论 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS240 | 美国政治与经济 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
必修课学时及学分合计 | 176 | 11 | 7 | 4 | ||||||||
PLS241 | 俄罗斯政治与经济 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS332 | 欧盟政治与经济 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
PLS333 | 日本政治与经济 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS334 | 国际经济合作与安全 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS304 | 发展经济学 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS335 | 台港澳政治与经济 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS315 | 发展中国家政治与经济 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS407 | 国际商务导论 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
以上选修课应选修 4 学分 | ||||||||||||
国 际 关 系 课 程 |
PLS234 | 国际谈判学 | 48 | 3 | 3 | |||||||
PLS242 | 国际组织与国际制度 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
PLS336 | 国际冲突与危机管理 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
必修课学时及学分合计 | 128 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||
PLS106 | 影像中的国际关系 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
………下页继续 |
国 际 关 系 课 程 (续) |
接上页……… | |||||||||||
PLS403 | 全球化与全球治理 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS229 | 世界宗教与国际政治 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS231 | 能源环境政治经济学 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS311 | 国际关系中的文化与意识形态 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS310 | 国际战略学 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS339 | 国际安全与发展 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS322 | 国际公共关系学 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
以上选修课应选修 4 学分 | ||||||||||||
外 交 事 务 课 程 |
ENG589 | 经济外交 | 48 | 3 | 3 | |||||||
PLS244 | 外交实务 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
必修课学时及学分合计 | 80 | 5 | 5 | |||||||||
PLS328 | 公共外交 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
PLS406 | 国际人权理论与人权外交 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS320 | 当代中国外交 | 48 | 3 | 3 | ||||||||
PLS306 | 国际公法 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
PLS104 | 美国政治文化与外交政策 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
以上选修课应选修 4 学分 | ||||||||||||
荣 誉 课 程 |
HON305 | 当代中国政治发展与制度创新 | 32 | 2 | 2 | |||||||
HON306 | 现代政治学理论与方法 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON301 | 国际商法学 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON302 | WTO 法律制度 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON304 | 法律学术研究 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON308 | 当代国际关系理论专题研究 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON309 | 大国外交与国际战略 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
HON314 | 全球治理与国家安全 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
此模块为荣誉学生选修课程,本专业其他学生亦可选修。荣誉学生要求修满 6 学分 | ||||||||||||
通识通修课程应修学时及学分合计 | 1344 | 78 | ||||||||||
专业必修课程应修学时及学分合计 | 720 | 45 | ||||||||||
专业选修课程应修学时及学分合计 | 256 | 16 | ||||||||||
任意选修课程应修学时及学分合计 | 96 | 6 | ||||||||||
全部课程应修学时及学分总计 | 2416 | 145 |
说明:
(1)本专业方向学生要求修满 67 学分。其中,规定必修课程 45 学分,规定选修课程16 学分,任意选修课程 6 学分。
(2)关于任意选修课程 6 学分。对于荣誉学生,要求从荣誉课程中选修 6 学分;学院 推免硕士研究生,原则上必须是荣誉学生。对于非荣誉学生,要求从专业选修课程中任意选 修 6 学分。